شاي الاعشاب
شاي أعشاب المريمية
مشروب ساخن
١٢٫٠٠ د.إ.
٨٫٤٠ د.إ.
25 sachets
Nutrition Facts
| Per100PortionType | Average Nutritional Value As Per 1 Cup |
| Per100Energyinkcal | 2kcal |
| Per100EnergyinkJ | 8.368kJ |
| Per100Protein | 0g |
| Per100Carbohydrates | 0g |
| Per100Sugar | 0g |
| Per100Fat | 0g |
| Per100Fibre | 0g |
| Per100Sodium | 2mg |
Reviews
0 Reviews