| متوسط القيمة الغذائية لكل 100 جرام | لكل نوع 100 حصة |
| 36Kcal | طاقة |
| 6.33g | الكربوهيدرات |
| 0.85g | سكر |
| 2.97g | البروتين |
| 0.79g | الدهون |
| 3.3g | الألياف الغذائية |
| 56mg | صوديوم |
البقدونس - الإمارات العربية المتحدة
باقة 1 - طازجة
٣٫٧٥ د.إ.
200 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews