| متوسط القيمة لكل 100 جرام | |
| 34Kcal | طاقة |
| 15.4g | الكربوهيدرات |
| 12.2g | سكر |
| 1.2g | البروتين |
| 0.16g | الدهون |
| 3.1g | الألياف |
| 0mg | صوديوم |
| 69.4mg | فيتامين سي |
| 237mg | البوتاسيوم |
| 52.4mg | كالسيوم |
يرتقال فالنسيا
للعصير
٩٫٥٠ د.إ.
1 kg
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews