اقراص ألارز مع الصويا
أرز أبيض كامل بذور الصويا
١٠٫٢٥ د.إ.
130 g
مكونات
أرز أبيض كامل، بذور الصويا
حقائق غذائية
| 10g | حجم الحصة |
| 0.1 | (g) الدهون |
| 0.8 | (g) الدهون المشبعة |
| 1.2 | (g) الدهون الأحادية غير المشبعة |
| 2.3 | (g) الدهون المتعددة غير المشبعة |
| 4.2 | (g) الكربوهيدرات |
| 0.3 | (g) الياف |
| 0.0 | (mg) الكوليسترول |
| 0.8 | (g) البروتين |
Reviews
0 Reviews