سكر (58٪) ، شراب الجلوكوز (15٪) ، نشا (15٪) ، حامض الستريك ، نكهة الورد
راحة الحلقوم سادة
حلو و طري
١٨٫٠٠ د.إ.
500 g
حقائق غذائية
القيمة اليومية% | الكمية لكل حصة | |
14% | 41g | الكربوهيدرات |
30g | سكر | |
0g | البروتين | |
1% | 0.5g | الدهون الكلية |
0% | 0g | الدهون المتحولة |
0% | 0mg | الكوليسترول |
0% | 0mg | صوديوم |
Reviews
0 Reviews