30g لكل | 100g لكل | |
486KJ / 114kcal | 1619KJ / 382kcal | طاقة |
2.2g | 7.2g | البروتين |
25.8g | 86g | الكربوهيدرات |
3g | 10g | سكر |
0.2g | 0.7g | الدهون |
0.1g | 0.3g | الدهون المشبعة |
0g | 0g | الدهون المتحولة |
0.5g | 1.5g | الالياف |
209mg | 698mg | صوديوم |
رقائق ذرة محمصة
قليل الدسم ، خالي من الدهون المتحولة ، بدون ألوان مضافة
١٦٫٠٠ د.إ.
350 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews