اقراص الذرة
100٪ حبوب ذرة كاملة
١٠٫٢٥ د.إ.
150 g
مكونات
حبوب ذرة كاملة
حقائق غذائية
| 10g | حجم الحصة |
| 1.5 | (g) الدهون |
| 7.2 | (g) الكربوهيدرات |
| 0 | (mg) الكوليسترول |
| 0.4 | (g) الياف |
| 1 | (g) البروتين |
| 0.15 | (g) الدهون المشبعة |
| 0.03 | (g) الدهون الأحادية غير المشبعة |
| 0.047 | (g) الدهون المتعددة غير المشبعة |
Reviews
0 Reviews