القيمة اليومية% | (30g) حجم الحصة | |
118 | السعرات الحراريه | |
1.3% | 0.9g | الدهون الكلية |
0% | 0g | الدهون المشبعة |
0g | الدهون المتحولة | |
0% | 0mg | الكوليسترول |
4.1% | 97.7mg | صوديوم |
9.9% | 25.8g | الكربوهيدرات |
2.1% | 0.6g | الألياف الغذائية |
11.5g | سكر | |
20.5% | 10.3g | سكر مضاف |
3.2% | 1.6g | البروتين |
Choco Rings with Marshmallows
خالي من الغلوتين
٢٩٫٠٠ د.إ.
350 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews