| 30g لكل | 100g لكل | |
| 500KJ / 119kcal | 1671KJ / 398kcal | طاقة |
| 1.6g | 5.4g | البروتين |
| 25.8g | 86g | الكربوهيدرات |
| 10.5g | 35.1g | سكر |
| 0.96g | 3.2g | الدهون |
| 0.3g | 1.1g | الدهون المشبعة |
| 0g | 0g | الدهون المتحولة |
| 0.66g | 2.2g | الياف |
| 105mg | 350mg | صوديوم |
شوكو بوبس
خالي من الدهون المتحولة ، بدون ألوان مضافة
٢١٫٠٠ د.إ.
350 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews